Super Votè
Fonksyon ak Avantaj Super Votatè a
Espesifikasyon teknik
| Atik | Paramèt teknik | ||
| Modèl | SPSV-2 | SPSV-4 | SPSV-6 |
| Kantite Silenn Refwadisman | 2 | 4 | 6 |
| Kapasite magarin pat feuillete (@-25c) | 1,000kg/èdtan | 2,000kg/èdtan | 3,000kg/èdtan |
| Kapasite magarin tab la (@-25c) | 2,000kg/èdtan | 4,000kg/èdtan | 6,000kg/èdtan |
| Rakousman (@-25c) | 5,000kg/èdtan | 10,000kg/èdtan | 15,000kg/èdtan |
| Dimansyon silenn refwadisman an | Dyamèt 180 * 1600L mm | Dyamèt 180 * 1600L mm | Dyamèt 180 * 1600L mm |
| Kantite grate | 4 ranje | 4 ranje | 4 ranje |
| Espas anilè | 2-10mm | 2-10mm | 2-10mm |
| Volim silenn | 10.5L*2 | 10.5L*4 | 10.5L * 6 |
| Presyon ki fèt | 120 ba | 120 ba | 120 ba |
| Presyon k ap travay | 100 ba | 100 ba | 100 ba |
| Presyon jakèt | 20-30 ba | 20-30 ba | 20-30 ba |
| Zòn echanj chalè | 0.91 mèt kare | 0.91 mèt kare | 0.91 mèt kare |
| Kapasite refwadisman obligatwa | |||
| Sikilasyon refwadisman endepandan | Customized | Customized | Customized |
| Likid refwadisman | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 |
| Motè (SEW oswa Siemens) | 22kw+22kw | 22kw + 22kw + 45kw + 45kw | 22kw + 22kw + 37kw + 37kw + 45kw + 45kw |
| Envèstisè frekans | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| Konpozan elektrik yo | Schneider | Schneider | Schneider |
| Antre materyèl | DN50 | DN50 | DN50 |
| Priz materyèl | DN50 | DN50 | DN50 |
| Antre likid refwadisman | 22mm | 22mm | 22mm |
| Sòti likid refwadisman | 63mm | 63mm | 63mm |
| PT100 | 2 | 4 | 6 |
| Sistèm dlo cho | enkli | enkli | enkli |
| Pouvwa sistèm dlo cho a | 10kw | 20kw | 30kw |
Komisyonin Sit la







